好電容~銘偉盟!歡迎來電詳詢。
MPS固態(tài)電容器,核心原材料來自國際知名品牌,完善的生產(chǎn)工藝!其廣泛應(yīng)用于PD、開關(guān)電源、通信電源、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備等
uF
其它
單體
結(jié)構(gòu)類型:導(dǎo)針型
標(biāo)稱容量:10uF~2200F
標(biāo)稱電壓:2.5V~400V
使用溫度:-55℃~105℃
產(chǎn)品特點:高穩(wěn)定性?,?長壽命,低ESR和高額定紋波電流?。
規(guī)格 | 尺寸(mm) ΦD*L | 漏電流 (uA) | ESR(mΩ ) 20℃,100kHz~300kHz | 紋波電流 (mArms ) 105℃,100kHz | Part No. |
2.5V330uF | 6.3*4.5 | 750 | 16 | 3100 | MPS0E337MRS6C4E□ |
2.5V390uF | 6.3*4.5 | 750 | 16 | 3150 | MPS0E397MRS6C4E□ |
2.5V390uF | 6.3*5.5 | 490 | 10 | 3850 | MPS0E397MRS6C5E□ |
2.5V560uF | 6.3*5.5 | 700 | 10 | 3850 | MPS0E567MRS6C5E□ |
2.5V560uF | 6.3*9 | 600 | 7 | 5000 | MPS0E567MRS6C09□ |
2.5V820uF | 6.3*5.5 | 1000 | 10 | 4000 | MPS0E827MRS6C5E□ |
2.5V820uF | 6.3*9 | 800 | 7 | 5100 | MPS0E827MRS6C09□ |
2.5V1500uF | 6.3*9 | 1100 | 7 | 5600 | MPS0E158MRS6C09□ |
2.5V2200uF | 8*9 | 1200 | 7 | 6100 | MPS0E228MRS0809□ |
2.5V3300uF | 8*11 | 1650 | 7 | 6300 | MPS0E338MRS0811□ |
2.5V3300uF | 10*9 | 1650 | 7 | 6500 | MPS0E338MRS1009□ |
6.3V100uF | 5*5.5 | 500 | 13 | 3000 | MPS0J107MRS055E□ |
6.3V100uF | 6.3*4.5 | 500 | 20 | 2700 | MPS0J107MRS6C4E□ |
6.3V100uF | 6.3*9 | 500 | 7 | 5000 | MPS0J107MRS6C09□ |
6.3V220uF | 5*5.5 | 700 | 12 | 3600 | MPS0J227MRS055E□ |
6.3V220uF | 6.3*4.5 | 700 | 18 | 3000 | MPS0J227MRS6C4E□ |
6.3V220uF | 6.3*9 | 300 | 7 | 5300 | MPS0J227MRS6C09□ |
6.3V270uF | 5*7 | 500 | 15 | 3580 | MPS0J277MRS0507□ |
6.3V270uF | 5.5*5.5 | 700 | 17 | 2890 | MPS0J277MRS5E5E□ |
6.3V270uF | 5.5*7 | 500 | 14 | 3600 | MPS0J227MRS5E07□ |
6.3V270uF | 6.3*7 | 600 | 15 | 3700 | MPS0J227MRS6C07□ |
6.3V330uF | 5*7 | 600 | 15 | 3700 | MPS0J337MRS0507□ |
6.3V330uF | 5.5*7 | 600 | 13 | 4000 | MPS0J337MRS5E07□ |
6.3V330uF | 6.3*5.5 | 700 | 17 | 3200 | MPS0J337MRS6C5E□ |
6.3V330uF | 6.3*9 | 500 | 7 | 5200 | MPS0J337MRS6C09□ |
6.3V390uF | 5.5*7 | 600 | 15 | 3400 | MPS0J397MRS5E07□ |
6.3V390uF | 5.5*9 | 500 | 12 | 3800 | MPS0J397MRS5E09□ |
6.3V390uF | 6.3*7 | 600 | 15 | 3400 | MPS0J397MRS6C07□ |
6.3V390uF | 6.3*9 | 450 | 7 | 5200 | MPS0J397MRS6C09□ |
6.3V470uF | 5*9 | 600 | 9 | 4500 | MPS0J477MRS0509□ |
6.3V470uF | 5.5*7 | 600 | 15 | 3400 | MPS0J477MRS5E07□ |
6.3V470uF | 5.5*9 | 600 | 8 | 4700 | MPS0J477MRS5E09□ |
6.3V470uF | 6.3*7 | 700 | 12 | 4000 | MPS0J477MRS6C07□ |
6.3V470uF | 6.3*9 | 650 | 7 | 5400 | MPS0J477MRS6C09□ |
6.3V560uF | 5.5*9 | 900 | 8 | 4600 | MPS0J567MRS5E09□ |
規(guī)格 | 尺寸(mm) ΦD*L | 漏電流 (uA) | ESR(mΩ ) 20℃,100kHz~300kHz | 紋波電流 (mArms ) 105℃,100kHz | Part No. |
6.3V560uF | 6.3*9 | 800 | 7 | 5580 | MPS0J567MRS6C09□ |
6.3V560uF | 8*9 | 720 | 7 | 5800 | MPS0J567MRS0809□ |
6.3V680uF | 6.3*9 | 900 | 7 | 5500 | MPS0J687MRS6C09□ |
6.3V680uF | 6.3*11 | 900 | 7 | 5500 | MPS0J687MRS6C11□ |
6.3V680uF | 8*9 | 900 | 7 | 6000 | MPS0J687MRS0809□ |
6.3V820uF | 5.5*11 | 1200 | 7 | 5000 | MPS0J827MRS5E11□ |
6.3V820uF | 6.3*8 | 1200 | 7 | 5400 | MPS0J827MRS6C08□ |
6.3V820uF | 6.3*9 | 1200 | 7 | 5400 | MPS0J827MRS6C09□ |
6.3V820uF | 6.3*11 | 1200 | 7 | 5400 | MPS0J827MRS6C11□ |
6.3V820uF | 8*9 | 1200 | 7 | 6100 | MPS0J827MRS0809□ |
6.3V1000uF | 6.3*9 | 1500 | 7 | 5500 | MPS0J108MRS6C09□ |
6.3V1000uF | 6.3*11 | 1500 | 7 | 5500 | MPS0J108MRS6C11□ |
6.3V1000uF | 8*9 | 1500 | 7 | 6200 | MPS0J108MRS0809□ |
6.3V1000uF | 8*12 | 1500 | 7 | 6200 | MPS0J108MRS0812□ |
6.3V1200uF | 6.3*11 | 1600 | 7 | 5600 | MPS0J128MRS6C11□ |
6.3V1200uF | 8*12 | 1600 | 7 | 6200 | MPS0J128MRS0812□ |
6.3V1500uF | 8*9 | 1900 | 7 | 6300 | MPS0J158MRS0809□ |
6.3V1500uF | 8*12 | 1900 | 7 | 6300 | MPS0J158MRS0812□ |
6.3V2200uF | 8*12 | 2800 | 7 | 6350 | MPS0J228MRS0812□ |
6.3V2200uF | 10*9 | 2800 | 7 | 6350 | MPS0J228MRS1009□ |
6.3V3300uF | 8*15 | 4200 | 7 | 6400 | MPS0J338MRS0815□ |
6.3V3300uF | 10*11 | 4200 | 7 | 6400 | MPS0J338MRS1011□ |
10V100uF | 5*5.5 | 700 | 18 | 2500 | MPS1A107MRS055E□ |
10V100uF | 5*7 | 600 | 15 | 2500 | MPS1A107MRS0507□ |
10V180uF | 6.3*4.5 | 700 | 22 | 1900 | MPS1A187MRS6C4E□ |
10V220uF | 5.5*5.5 | 750 | 15 | 2600 | MPS1A227MRS5E5E□ |
10V220uF | 5.5*7 | 600 | 15 | 2600 | MPS1A227MRS5E07□ |
10V220uF | 6.3*5.5 | 750 | 18 | 2300 | MPS1A227MRS6C5E□ |
10V220uF | 6.3*9 | 500 | 7 | 5200 | MPS1A227MRS6C09□ |
10V330uF | 5.5*7.5 | 700 | 15 | 2700 | MPS1A337MRS5E7E□ |
10V330uF | 6.3*7 | 700 | 12 | 3100 | MPS1A337MRS6C07□ |
10V330uF | 6.3*9 | 600 | 7 | 5300 | MPS1A337MRS6C09□ |
10V470uF | 6.3*7 | 1000 | 12 | 3500 | MPS1A477MRS6C07□ |
10V470uF | 6.3*9 | 1000 | 7 | 5400 | MPS1A477MRS6C09□ |
10V470uF | 8*9 | 1000 | 7 | 5400 | MPS1A477MRS0809□ |
規(guī)格 | 尺寸(mm) ΦD*L | 漏電流 (uA) | ESR(mΩ ) 20℃,100kHz~300kHz | 紋波電流 (mArms ) 105℃,100kHz | Part No. |
10V560uF | 6.3*7.5 | 1200 | 12 | 4200 | MPS1A567MRS6C7E□ |
10V560uF | 6.3*9 | 1200 | 7 | 5500 | MPS1A567MRS6C09□ |
10V560uF | 8*9 | 1200 | 7 | 5500 | MPS1A567MRS0809□ |
10V560uF | 8*12 | 1200 | 7 | 5500 | MPS1A567MRS0812□ |
10V680uF | 6.3*9 | 1360 | 7 | 5200 | MPS1A687MRS6C09□ |
10V680uF | 6.3*12 | 1360 | 7 | 5200 | MPS1A687MRS6C12□ |
10V680uF | 8*12 | 1360 | 7 | 5200 | MPS1A687MRS0812□ |
10V820uF | 6.3*10 | 1640 | 7 | 5400 | MPS1A827MRS6C10□ |
10V820uF | 6.3*12 | 1640 | 7 | 5400 | MPS1A827MRS6C12□ |
10V820uF | 8*12 | 1640 | 7 | 6200 | MPS1A827MRS0812□ |
10V1000uF | 6.3*12 | 2000 | 7 | 5500 | MPS1A108MRS6C12□ |
10V1000uF | 8*8 | 2000 | 7 | 6300 | MPS1A108MRS0808□ |
10V1000uF | 8*12 | 2000 | 7 | 6300 | MPS1A108MRS0812□ |
10V2200uF | 8*14 | 4400 | 7 | 6400 | MPS1A228MRS0814□ |
10V2200uF | 8*16 | 4400 | 7 | 6400 | MPS1A228MRS0816□ |
10V2200uF | 10*11 | 4400 | 7 | 6400 | MPS1A228MRS1011□ |
10V3300uF | 8*18 | 6600 | 7 | 6500 | MPS1A338MRS0818□ |
10V3300uF | 10*13 | 6600 | 7 | 6500 | MPS1A338MRS1013□ |
10V3300uF | 10*15 | 6600 | 7 | 6500 | MPS1A338MRS1015□ |
16V100uF | 5*5.5 | 500 | 30 | 2000 | MPS1C107MRS055E□ |
16V100uF | 5*7 | 550 | 25 | 3000 | MPS1C107MRS0507□ |
16V100uF | 5.5*7 | 550 | 25 | 3000 | MPS1C107MRS5E07□ |
16V100uF | 6.3*4.5 | 600 | 40 | 1500 | MPS1C107MRS6C4E□ |
16V100uF | 6.3*5.5 | 500 | 28 | 2800 | MPS1C107MRS6C5E□ |
16V100uF | 6.3*7 | 500 | 25 | 3000 | MPS1C107MRS6C07□ |
16V100uF | 6.3*9 | 450 | 9 | 4500 | MPS1C107MRS6C09□ |
16V220uF | 5.5*7.5 | 750 | 15 | 4000 | MPS1C227MRS5E7E□ |
16V220uF | 6.3*5.5 | 800 | 18 | 3800 | MPS1C227MRS6C5E□ |
16V220uF | 6.3*7 | 750 | 15 | 4000 | MPS1C227MRS6C07□ |
16V220uF | 6.3*9 | 600 | 9 | 4500 | MPS1C227MRS6C09□ |
16V270uF | 5.5*7.5 | 700 | 15 | 4000 | MPS1C277MRS5E7E□ |
16V270uF | 6.3*5.5 | 800 | 25 | 3000 | MPS1C277MRS6C5E□ |
16V270uF | 6.3*7 | 860 | 15 | 4000 | MPS1C277MRS6C07□ |
16V270uF | 6.3*9 | 864 | 9 | 4500 | MPS1C277MRS6C09□ |
16V270uF | 8*6 | 1300 | 35 | 1800 | MPS1C277MRS0806□ |
規(guī)格 | 尺寸(mm) ΦD*L | 漏電流 (uA) | ESR(mΩ ) 20℃,100kHz~300kHz | 紋波電流 (mArms ) 105℃,100kHz | Part No. |
16V330uF | 5.5*11 | 1056 | 12 | 4000 | MPS1C337MRS5E11□ |
16V330uF | 6.3*7 | 1056 | 15 | 3800 | MPS1C337MRS6C07□ |
16V330uF | 6.3*9 | 1056 | 9 | 4600 | MPS1C337MRS6C09□ |
16V330uF | 8*9 | 1056 | 9 | 4600 | MPS1C337MRS0809□ |
16V470uF | 5.5*11 | 1504 | 12 | 4500 | MPS1C477MRS5E11□ |
16V470uF | 6.3*9 | 1504 | 9 | 4800 | MPS1C477MRS6C09□ |
16V470uF | 6.3*12 | 1504 | 10 | 4800 | MPS1C477MRS6C12□ |
16V470uF | 8*6 | 2256 | 35 | 2700 | MPS1C477MRS0806□ |
16V470uF | 8*9 | 1504 | 9 | 5500 | MPS1C477MRS0809□ |
16V470uF | 8*12 | 1504 | 9 | 5500 | MPS1C477MRS0812□ |
16V560uF | 6.3*9 | 1792 | 9 | 5700 | MPS1C567MRS6C09□ |
16V560uF | 8*7.5 | 2400 | 35 | 2800 | MPS1C567MRS087E□ |
16V560uF | 8*9 | 1792 | 9 | 5900 | MPS1C567MRS0809□ |
16V560uF | 8*12 | 1792 | 9 | 5900 | MPS1C567MRS0812□ |
16V680uF | 6.3*12 | 2176 | 15 | 4800 | MPS1C687MRS6C12□ |
16V680uF | 6.3*14 | 2176 | 15 | 4800 | MPS1C687MRS6C14□ |
16V680uF | 6.3*15 | 2176 | 15 | 4800 | MPS1C687MRS6C15□ |
16V680uF | 8*8 | 2176 | 9 | 6000 | MPS1C687MRS0808□ |
16V680uF | 8*9 | 2176 | 9 | 6000 | MPS1C687MRS0809□ |
16V680uF | 8*12 | 2176 | 9 | 6000 | MPS1C687MRS0812□ |
16V820uF | 6.3*12 | 2624 | 15 | 4900 | MPS1C827MRS6C12□ |
16V820uF | 6.3*15 | 2624 | 15 | 4900 | MPS1C827MRS6C15□ |
16V820uF | 8*9 | 2624 | 9 | 6300 | MPS1C827MRS0809□ |
16V820uF | 8*12 | 2624 | 9 | 6300 | MPS1C827MRS0812□ |
16V1000uF | 8*10 | 3200 | 9 | 6300 | MPS1C108MRS0810□ |
16V1000uF | 8*16 | 3200 | 9 | 6300 | MPS1C108MRS0816□ |
16V1000uF | 10*8.5 | 3200 | 13 | 5000 | MPS1C108MRS108E□ |
16V1000uF | 10*12 | 4800 | 8 | 6300 | MPS1C108MRS1012□ |
16V1500uF | 8*13 | 4800 | 10 | 6000 | MPS1C158MRS0813□ |
16V1500uF | 10*10 | 4800 | 8 | 6500 | MPS1C158MRS1010□ |
16V1500uF | 10*13 | 4800 | 8 | 6500 | MPS1C158MRS1013□ |
16V2200uF | 10*12 | 7040 | 8 | 6500 | MPS1C228MRS1012□ |
16V2200uF | 10*17 | 7040 | 8 | 6500 | MPS1C228MRS1017□ |
16V2200uF | 10*20 | 7040 | 8 | 6500 | MPS1C228MRS1020□ |
16V3300uF | 10*16 | 10560 | 8 | 6500 | MPS1C338MRS1016□ |
規(guī)格 | 尺寸(mm) ΦD*L | 漏電流 (uA) | ESR(mΩ ) 20℃,100kHz~300kHz | 紋波電流 (mArms ) 105℃,100kHz | Part No. |
25V47uF | 6.3*4.5 | 200 | 45 | 1700 | MPS1E476MRS6C4E□ |
25V100uF | 5*7 | 300 | 30 | 2800 | MPS1E107MRS0507□ |
25V100uF | 5*7.5 | 300 | 30 | 2800 | MPS1E107MRS057E□ |
25V100uF | 5*8.5 | 300 | 30 | 2800 | MPS1E107MRS058E□ |
25V100uF | 5*9 | 300 | 30 | 2800 | MPS1E107MRS0509□ |
25V100uF | 6.3*4.5 | 600 | 60 | 1900 | MPS1E107MRS6C4E□ |
25V100uF | 6.3*5.5 | 300 | 50 | 2000 | MPS1E107MRS6C5E□ |
25V120uF | 5*7 | 300 | 30 | 2800 | MPS1E127MRS0507□ |
25V180uF | 5*8.5 | 300 | 30 | 2800 | MPS1E187MRS058E□ |
25V220uF | 5.5*8.5 | 1100 | 15 | 4500 | MPS1E227MRS5E8E□ |
25V220uF | 5.5*10.5 | 1100 | 15 | 4500 | MPS1E227MRS5E1E□ |
25V220uF | 6.3*7 | 1100 | 15 | 4500 | MPS1E227MRS6C07□ |
25V220uF | 6.3*9 | 1100 | 15 | 4500 | MPS1E227MRS6C09□ |
25V220uF | 6.3*10.5 | 1100 | 15 | 4500 | MPS1E227MRS6C1E□ |
25V330uF | 5.5*11.5 | 1230 | 15 | 4500 | MPS1E337MRS5E11□ |
25V330uF | 6.3*9 | 1230 | 15 | 4500 | MPS1E337MRS6C09□ |
25V330uF | 6.3*11 | 1230 | 15 | 4500 | MPS1E337MRS6C11□ |
25V330uF | 6.3*12 | 1230 | 15 | 4500 | MPS1E337MRS6C12□ |
25V330uF | 6.3*13 | 1230 | 15 | 4500 | MPS1E337MRS6C13□ |
25V330uF | 8*7.5 | 1230 | 15 | 4500 | MPS1E337MRS097E□ |
25V330uF | 8*12 | 1230 | 15 | 4500 | MPS1E337MRS0812□ |
25V470uF | 6.3*11 | 1700 | 10 | 5800 | MPS1E477MRS6C11□ |
25V470uF | 6.3*14 | 1700 | 10 | 5800 | MPS1E477MRS6C14□ |
25V470uF | 6.3*15 | 1700 | 10 | 5800 | MPS1E477MRS6C15□ |
25V470uF | 8*8 | 1700 | 10 | 5800 | MPS1E477MRS0808□ |
25V470uF | 8*12 | 1700 | 10 | 5800 | MPS1E477MRS0812□ |
25V560uF | 6.3*12 | 2300 | 10 | 5800 | MPS1E567MRS6C12□ |
25V560uF | 6.3*15 | 2300 | 10 | 5800 | MPS1E567MRS6C15□ |
25V560uF | 6.3*16 | 2300 | 10 | 5800 | MPS1E567MRS6C16□ |
25V560uF | 8*9 | 2300 | 10 | 5800 | MPS1E567MRS0809□ |
25V560uF | 8*12 | 2300 | 10 | 5800 | MPS1E567MRS0812□ |
25V680uF | 6.3*14 | 3000 | 10 | 5800 | MPS1E687MRS6C14□ |
25V680uF | 6.3*16 | 3000 | 10 | 5800 | MPS1E687MRS6C16□ |
25V680uF | 8*10 | 3000 | 10 | 5800 | MPS1E687MRS0810□ |
25V680uF | 8*11 | 3000 | 10 | 5800 | MPS1E687MRS0811□ |
規(guī)格 | 尺寸(mm) ΦD*L | 漏電流 (uA) | ESR(mΩ ) 20℃,100kHz~300kHz | 紋波電流 (mArms ) 105℃,100kHz | Part No. |
25V680uF | 8*12 | 3000 | 10 | 5800 | MPS1E687MRS0812□ |
25V820uF | 6.3*16 | 3500 | 10 | 5800 | MPS1E827MRS6C16□ |
25V820uF | 8*11 | 3500 | 10 | 5800 | MPS1E827MRS0811□ |
25V820uF | 8*14 | 3500 | 10 | 6300 | MPS1E827MRS0814□ |
25V1000uF | 8*13 | 4000 | 9 | 6300 | MPS1E108MRS0813□ |
25V1000uF | 8*16 | 4000 | 9 | 6300 | MPS1E108MRS0816□ |
25V1000uF | 10*10 | 4000 | 9 | 6300 | MPS1E108MRS1010□ |
25V1000uF | 10*13 | 4000 | 9 | 6300 | MPS1E108MRS1013□ |
25V1500uF | 10*12.5 | 5000 | 9 | 6300 | MPS1E158MRS1012□ |
25V1500uF | 10*17 | 5000 | 9 | 6300 | MPS1E158MRS1017□ |
25V1500uF | 10*20 | 5000 | 9 | 6300 | MPS1E158MRS1020□ |
25V2200uF | 10*16 | 7000 | 9 | 6300 | MPS1E228MRS1016□ |
25V3300uF | 10*21 | 8000 | 9 | 6300 | MPS1E338MRS1021□ |
35V22uF | 5*5.5 | 50 | 40 | 1500 | MPS1V226MRS055E□ |
35V47uF | 5*7 | 50 | 40 | 1800 | MPS1V476MRS0507□ |
35V100uF | 5.5*8.5 | 70 | 35 | 2100 | MPS1V107MRS5E8E□ |
35V100uF | 6.3*7 | 70 | 30 | 2300 | MPS1V107MRS6C07□ |
35V100uF | 6.3*9 | 70 | 30 | 2300 | MPS1V107MRS6C09□ |
35V220uF | 8*12 | 150 | 30 | 2300 | MPS1V227MRS0812□ |
35V470uF | 8*11 | 200 | 30 | 2300 | MPS1V477MRS0811□ |
35V470uF | 8*14 | 200 | 25 | 2600 | MPS1V477MRS0814□ |
35V470uF | 10*9 | 200 | 25 | 2600 | MPS1V477MRS1009□ |
35V470uF | 10*11 | 200 | 25 | 2600 | MPS1V477MRS1011□ |
35V680uF | 8*14 | 500 | 25 | 2600 | MPS1V687MRS0814□ |
35V680uF | 10*11 | 500 | 25 | 2600 | MPS1V687MRS1011□ |
35V820uF | 10*12 | 500 | 25 | 2600 | MPS1V827MRS1012□ |
35V1000uF | 10*14 | 500 | 20 | 4500 | MPS1V108MRS1014□ |
35V1500uF | 10*18 | 500 | 20 | 4500 | MPS1V158MRS1018□ |
50V10uF | 5*5.5 | 50 | 40 | 1300 | MPS1H106MRS055E□ |
50V22uF | 5*7 | 50 | 40 | 1500 | MPS1H226MRS0507□ |
50V56uF | 6.3*11.5 | 280 | 17 | 4000 | MPS1H566MRS6C11□ |
50V120uF | 10*12 | 80 | 25 | 2000 | MPS1H127MRS1012□ |
50V470uF | 10*13 | 300 | 20 | 2500 | MPS1H477MRS1013□ |
63V33uF | 6.3*7.5 | 250 | 40 | 1800 | MPS1J336MRS6C7E□ |
63V47uF | 6.3*10 | 300 | 25 | 2500 | MPS1J476MRS6C10□ |
規(guī)格 | 尺寸(mm) ΦD*L | 漏電流 (uA) | ESR(mΩ ) 20℃,100kHz~300kHz | 紋波電流 (mArms ) 105℃,100kHz | Part No. |
63V100uF | 8*12 | 630 | 20 | 2500 | MPS1J107MRS0812□ |
63V200uF | 10*15 | 1386 | 15 | 3500 | MPS1J207MRS1015□ |
63V330uF | 10*20 | 2079 | 10 | 4000 | MPS1J337MRS1020□ |
80V47uF | 8*9 | 376 | 20 | 2500 | MPS1F476MRS0809□ |
80V220uF | 10*20 | 1760 | 15 | 3500 | MPS1F227MRS1020□ |
100V22uF | 8*9 | 220 | 18 | 3000 | MPS2A226MRS0809□ |
100V100uF | 10*17 | 1000 | 15 | 3500 | MPS2A107MRS1017□ |
165V15uF | 8*10 | 250 | 20 | 3000 | MPS2C156MRS0810□ |
165V80uF | 10*20 | 1320 | 15 | 3500 | MPS2C806MRS1020□ |
250V10uF | 8*12 | 250 | 20 | 3000 | MPS2E106MRS0812□ |
250V33uF | 10*17 | 825 | 15 | 3500 | MPS2E336MRS1017□ |
400V6.8uF | 8*14 | 272 | 25 | 2000 | MPS2G685MRS0814□ |
400V22uF | 10*22 | 880 | 20 | 3000 | MPS2G226MRS1022□ |
了解價格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復(fù)
留言咨詢(30秒急速提交)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費定制(根據(jù)需求免費定制流程方案)
答:Sangueblu:通常來說電容分為有極性電容器和無極性電容器;有極性的意思就是電容極性分正極和負(fù)極。那我們怎么去區(qū)分呢?首先:導(dǎo)···
答:理論計算公式:C*ΔU/3600*1000=mAh例如:90F的鋰離子電容4.2V~2.5V的電壓范圍:90*(4.2-2.5)/3600*1000=43mAh但實際應(yīng)用時,由···
答:很多朋友來電詢問,超級電容能否替代電池使用;這個答案簡單的回答就是:短時供電、或者有電源持續(xù)供電的話是可以替代電池(比如···
答:超級電容器或者鋰離子電容的充電時間關(guān)系:C*U=I*t比如:1F的電容從1伏充電到2.7V,充電電流100mA,電容充滿的時間:t=1F*(2.7V-···
答:1. 正極材料的選擇?:鋰離子電容器的正極采用不含氧的活性炭,這種材料在內(nèi)部發(fā)生短路時,不會與電解液發(fā)生反應(yīng),從而避免了熱失···